三排組合符合JB2300
軸承型號 Designations | 外形尺寸 Boundary dimensions | 安裝孔尺寸 Bolt hole diameter | 結(jié)構(gòu)尺寸 Structure dimensions | 齒 輪 參 數(shù) Gear parameters | 額定負荷 Basic load ratings | 質(zhì)量 Mass | ||||||||||||||||||
外齒式 | 內(nèi)齒式 | D | d | H | D1 | D2 | n | φ | D3 | d1 | h1 | h2 | n3 | φ3 | m | Da | Z | da | Z | b | x | Coa | Cor | |
external gear type | internal gear type | mm | mm | mm | (D3') | (d1') | mm | mm | mm | mm | 104 N | kg | ||||||||||||
132·50·3150·** | 134·50·3150·** | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | (3104) | (3087) | 65 | 12 | 8×2 | M10×1 | 22 | 3542 | 158 | 2750 | 126 | 180 | +0.5 | 3590 | 381 | 5000 |
3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 3103 | 3086 | 50 | 12 | 8×2 | M10×1 | 3735 | 502 | 4900 | |||||||||
131·30·3150·12K | 3376 | 2922 | 182 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 3190 | 3180 | 40 | 10 | 8×3 | M10×1 | 20 | 3476 | 171 | 120 | +0.5 | 2050 | 202 | 2308 | |||
131·50·3150·12K | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 3214 | 3197 | 50 | 12 | 8×2 | ZG1/4in | 20 | 3540 | 174 | 180 | +0.5 | 3735 | 474 | 5404 | |||
132·50·3150·12K | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 3214 | 3197 | 50 | 12 | 8×2 | ZG1/4in | 22 | 3542 | 158 | 180 | +0.5 | 3735 | 474 | 5409 | |||
132·50·3150·12K1 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 3214 | 3197 | 50 | 12 | 8×3 | M10×1 | 20 | 3536 | 174 | 195 | +0.5 | 3735 | 474 | 5385 | |||
133·50·3150·11K | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 60 | 39 | 3103 | 3086 | 50 | 12 | 8×2 | M10×1 | 20 | 2761 | 139 | 180 | +0.5 | 3575 | 501 | 5174 | |||
133·50·3150·12K | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 60 | 39 | 3103 | 3086 | 50 | 12 | 8×2 | M10×1 | 20 | 2761 | 139 | 180 | +0.5 | 3575 | 501 | 5174 | |||
133·50·3150·12K1 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 60 | 39 | 3103 | 3086 | 50 | 12 | 8×2 | M10×1 | 18 | 2754 | 154 | 180 | +0.5 | 3575 | 501 | 5174 | |||
134·50·3150·11K | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 3103 | 3086 | 50 | 12 | 6×2 | ZG1/4in | 22 | 2759 | 126 | 180 | +0.5 | 3575 | 501 | 5104 | |||
131·50·3550·** | 133·50·3550·** | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | 3613 | 3596 | 65 | 12 | 8×2 | M10×1 | 20 | 3940 | 194 | 3160 | 159 | 180 | +0.5 | 4040 | 431 | 5600 |
132·50·3550·** | 134·50·3550·** | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | (3504) | (3487) | 65 | 12 | 8×2 | M10×1 | 22 | 3938 | 176 | 3146 | 144 | 180 | +0.5 | 4040 | 431 | 5600 |
132·50·3550·03K | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | 3613 | 3596 | 65 | 12 | 8×3 | M10×1 | 22 | 3934 | 176 | 180 | +0.5 | 4105 | 401 | 4960 | |||
132·50·3550·12 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | 3613 | 3596 | 65 | 12 | 8×3 | M10×1 | 22 | 3938 | 176 | 180 | +0.5 | 4105 | 401 | 5318 | |||
131·50·4000·** | 133·50·4000·** | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | 4063 | 4046 | 65 | 12 | 8×2 | M10×1 | 22 | 4400 | 197 | 3608 | 165 | 180 | +0.5 | 4560 | 487 | 6400 |
132·50·4000·** | 134·50·4000·** | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | 3954 | 3937 | 65 | 12 | 8×2 | M10×1 | 25 | 4400 | 173 | 3600 | 145 | 180 | +0.5 | 4560 | 487 | 6400 |
131·50·4000·04K | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | 4063 | 4046 | 65 | 12 | 8×2 | M10×1 | 22 | 4400 | 197 | 180 | +0.5 | 4502 | 450 | 6377 | |||
132·50·4000·12 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3908 | 80 | 45 | 4063 | 4046 | 65 | 12 | 8×3 | M10×1 | 25 | 4400 | 173 | 180 | +0.5 | 4502 | 450 | 6377 | |||
131·50·4500·** | 133·50·4500·** | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | 4563 | 4546 | 65 | 12 | 8×2 | M10×1 | 22 | 4906 | 220 | 4114 | 188 | 185 | +0.5 | 5445 | 580 | 6942 |
132·50·4500·** | 134·50·4500·** | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | (4454) | (4437) | 65 | 12 | 8×2 | M10×1 | 25 | 4906 | 193 | 4100 | 165 | 185 | +0.5 | 5445 | 580 | |
131·50·4500·04 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | 4565 | 4546 | 60 | 12 | 8×3 | M10×1 | 20 | 4880 | 242 | 185 | +0.5 | 4900 | 507 | 7250 | |||
132·50·4500·04 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | 4565 | 4546 | 60 | 12 | 10×2 | M14×1.5 | 25 | 4895 | 193 | 185 | +0.5 | 4900 | 506 | 7333 | |||
131·60·5000·04 | 5320 | 4670 | 320 | 5220 | 4766 | 100 | 45 | 5082 | 5062 | 65 | 18 | 10×3 | M10×1 | 20 | 5440 | 270 | 220 | +0.5 | 6834 | 955 | 11752 |
選型與設計
我們可以根據(jù)您的具體要求提供的軸承選型與設計
實時跟進
從原材料采購到成品交付,嚴格執(zhí)行質(zhì)量控制絳�,及時反饋生產(chǎn)進度
種類齊全
各種各樣的軸承,包括大型、特大型轉(zhuǎn)盤軸承,精密交叉滾子軸承,薄壁軸承,精密角接觸球軸承,陶瓷球軸承,鋼絲滾道軸承,關(guān)節(jié)軸承等,精度等級齊全
產(chǎn)品優(yōu)點
在跟客戶的良好溝通基礎上開發(fā)產(chǎn)品,采用合理的生產(chǎn)工藝,在降低成本的同時保證質(zhì)量
Copyright © 2019. 洛陽嘉宇科貿(mào)有限公司 豫ICP備19034235號-1